程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5040GQWE5型清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5040GQWE5型清洗吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5990x2000x2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。水罐載質(zhì)量750千克,水罐罐體總?cè)莘e:0.9立方米,有效容積:0.78立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1150?000。吸污罐載質(zhì)量745千克,吸污罐罐體總?cè)莘e:1.1立方米,有效容積:0.97立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1400?000。水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接, 后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。水罐載質(zhì)量750千克,水罐罐體總?cè)莘e:0.9立方米,有效容積:0.78立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1150?000。吸污罐載質(zhì)量745千克,吸污罐罐體總?cè)莘e:1.1立方米,有效容積:0.97立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):1400?000。水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接, 后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
掃一掃關(guān)注微信